医药用纯化水处理设备
【超纯水处理设备 】【纯水设备】【反渗透设备】【纯化水设备】【高纯水设备】【EDI设备】【工业纯水设备】【社区净水机】医药用纯化水处理设备采用全自动控制,系统运行科设定自动反洗、再生程序。纯化水设备设有化学清洗装置、消毒装置和PH调节装置,以保证设备产水电导率符合药典要求。我们的二级反渗透膜采用带正电荷的抗污染反渗透膜,以保证设备稳定运行。
医药用纯化水处理设备材质
本套医药用纯化水处理设备采用304不锈钢材料,前处理装置采用原装进口件,管理采用UPVC管材。纯化水储水罐带呼吸过滤器,输送管道装有紫外线杀菌器和微孔过滤器,保证纯水符合卫生要求。我们纯化水设备结构设计应简单、可靠、拆装简便。
医药用纯化水处理设备设计
医药用纯化水处理设备采用循环管路输送,管道设计方面比较简洁。为了方便拆装、更换、清洗零件,在设计方面尽量采用标准化、通用化、系统化零部件。在医药纯化水设备储罐方面我们采用不锈钢材料等耐腐蚀的材料,储罐内壁光滑,接管和焊缝没死角和沙眼。
制水系统规格选型表(供参考) | ||||||
型号 |
产水量 m³/Hr |
供水管径 (mm) |
设备功率 (KW) |
供正常饮用 适用人数 |
设备规格 长宽高(mm) |
机房参考面积 (㎡) |
A00250 | 0.25 | DN20 | 2.0 | 100-300 | 650*700*1700 | 15 |
A00500 | 0.5 | DN20 | 2.0 | 300-500 | 650*800*1700 | 20 |
A01000 | 1.0 | DN25 | 3.0 | 500-1000 | 1400*900*1700 | 30 |
A02000 | 2.0 | DN50 | 4.0 | 2000-2500 | 2500*700*1700 | 35 |
A03000 | 3.0 | DN50 | 4.0 | 2500-3000 | 2500*700*1700 | 45 |
A04000 | 4.0 | DN50 | 7.0 | 3500-4000 | 2800*950*1700 | 50 |
A05000 | 5.0 | DN80 | 9.0 | 4500-5000 | 2800*950*1700 | 60 |
A06000 | 6.0 | DN80 | 11.0 | 5000-6000 | 3300*900*1800 | 70 |
A07000 | 7.0 | DN80 | 12.0 | 6000-7000 | 3300*900*1800 | 80 |
A08000 | 8.0 | DN80 | 13.0 | 7000-8000 | 3600*900*1800 | 90 |
A10000 | 10.0 | DN80 | 16.0 | 9000-10000 | 3600*950*1800 | 100 |
A15000 | 15.0 | DN100 | 20.0 | 14000-15000 | 6200*1400*2300 | 160 |
A20000 | 20.0 | DN100 | 25.0 | 19000-20000 | 6200*1400*2300 | 200 |
A30000 | 30.0 | DN150 | 30.0 | 29000-30000 | 6200*1400*2300 | 250 |
A400000 | 40.0 | DN150 | 40.0 | 39000-40000 | 6200*1400*2300 | 270 |
A500000 | 50.0 | DN150 | 55.0 | 49000-50000 | 6200*1400*2300 | 270 |
A999900 | 100.0 | DN200 | 65.0 | 90000-100000 | 6200*2400*2300 | 350 |
用途:
食品、饮料、纯净水生产工艺中;
医药、电子等行业用水制备;
化工工艺的浓缩、分离、提纯及配水制备;
锅炉补给水除盐软水;
海水、苦咸水淡化;
造纸、电镀、印染等行业用水及废水处理。